Mack-Cali owns or has interests in strategically located land sites to support the development of office, office/flex, multi-family, mixed-use, and industrial/warehouse space.
| Office | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Site | City | State | Acres[a] |
Apt units[a] |
Development Potential (sf)[a] |
Type |
| Capital Office Park | Greenbelt | MD | 42.8 | 0 | 595,000 | Office |
| EastPoint II | Lanham | MD | 4.8 | 0 | 122,000 | Office Hotel |
| Meadowlands Xanadu [d] | East Rutherford | NJ | 13.8 | 0 | 1,760,000 | Office |
| 2 South Gold Drive [c] | Hamilton Township | NJ | 9.5 | 0 | 75,000 | Office |
| 3 & 5 AAA Drive [b] | Hamilton Township | NJ | 17.5 | 0 | 112,000 | Office |
| 6 AAA Drive | Hamilton Township | NJ | 2.4 | 0 | 32,000 | Office |
| Hillsborough 206 [d] | Hillsborough | NJ | 28.1 | 0 | 160,000 | Office |
| Harborside Financial Center [e] | Jersey City | NJ | 6.5 | 0 | 3,113,500 | Office Multi-Family |
| Plaza VIII and IX Associates, L.L.C. [d] | Jersey City | NJ | 3.6 | 0 | 1,225,000 | Office |
| One Newark Center [d] | Newark | NJ | 1.0 | 0 | 400,000 | Office |
| 3 Campus Drive | Parsippany | NJ | 10.0 | 0 | 124,000 | Office |
| Mack-Cali Business Campus | Parsippany & Hanover | NJ | 20.0 | 0 | 150,000 | Office Retail |
| Mack-Cali Princeton Executive Park | West Windsor | NJ | 59.9 | 0 | 760,000 | Office Hotel |
| Princeton Metro | West Windsor | NJ | 10.0 | 0 | 97,000 | Office |
| Princeton Overlook II | West Windsor | NJ | 10.0 | 0 | 149,500 | Office |
| Airport Business Center | Lester | PA | 12.6 | 0 | 135,000 | Office |
| Rose Tree Corporate Center | Media | PA | 2.3 | 0 | 15,200 | Office |
| Totals | 254.8 | 9,025,200 | ||||
| Office/Flex | ||||||
| Site | City | State | Acres[a] |
Apt units[a] |
Development Potential (sf)[a] |
Type |
| Horizon Center | Hamilton Township | NJ | 5.3 | 0 | 68,000 | Office Flex Retail |
| Mack-Cali Commercenter | Totowa | NJ | 5.8 | 0 | 30,000 | Office Flex |
| Mid-Westchester Executive Park | Hawthorne | NY | 7.2 | 0 | 82,250 | Office Flex |
| South Westchester Executive Park [g] | Yonkers | NY | 52.4 | 0 | 350,000 | Office Flex |
| South Westchester Executive Park | Yonkers | NY | 2.7 | 0 | 50,000 | Office Flex |
| Totals | 73.4 | 580,250 | ||||
| Multi-Family | ||||||
| Site | City | State | Acres[a] |
Apt units[a] |
Development Potential (sf)[a] |
Type |
| LR Overlook Phase III [d] | Malden | MA | 5.7 | 240 | 0 | Multi-Family |
| Freehold [d] [i] | Freehold | NJ | 20.9 | 360 | 0 | Multi-Family |
| Riverpark at Harrison 5-8 [d] | Harrison | NJ | 6.5 | 141 | 0 | Multi-Family |
| Liberty Landing [d] | Jersey City | NJ | 21.0 | 1,000 | 0 | Multi-Family |
| San Remo [d] | Jersey City | NJ | 2.5 | 300 | 0 | Multi-Family |
| Port Imperial North [d] | West New York | NJ | 17.4 | 836 | 0 | Multi-Family |
| Riverwalk C [d] | West New York | NJ | 3.9 | 363 | 0 | Multi-Family |
| Crystal House | Arlington | VA | 4.0 | 295 | 0 | Multi-Family |
| Totals | 81.9 | 3,535 | 0 | |||
| Mixed-Use | ||||||
| Site | City | State | Acres[a] |
Apt units[a] |
Development Potential (sf)[a] |
Type |
| Portside at Pier One 1-6 [d] | East Boston | MA | 11.2 | 388 | 63,000 | Mixed-Use |
| Overlook Ridge Land [d] | Malden & Revere | MA | 32.9 | 896 | 160,000 | Mixed-Use |
| Port Imperial South [h] | Weehawken | NJ | 17.1 | 1,148 | 416,000 | Mixed-Use |
| Totals | 61.2 | 2,432 | 639,000 | |||
| Hotel | ||||||
| Site | City | State | Acres[a] |
Apt units[a] |
Development Potential (sf)[a] |
Type |
| Meadowlands Xanadu [d] [f] | East Rutherford | NJ | 3.2 | 0 | 500,000 | Hotel |
| Totals | 3.2 | 500,000 | ||||
| Industrial/Warehouse | ||||||
| Site | City | State | Acres[a] |
Apt units[a] |
Development Potential (sf)[a] |
Type |
| Elmsford Distribution Center [g] | Elmsford | NY | 14.5 | 0 | 100,000 | Industrial Warehouse |
| Totals | 14.5 | 100,000 | ||||
| Total | 489 | 5,967 | 10,844,450 | |||
Close
Forward this page.
Close